保険料
保険料は銀行口座引落し(口座振替)です
詳しくは各地区本部事務所までお問合せください
①2025年度医療分保険料早見表(1ヶ月)
●法人・個人事業主●
| 区分対象者 | 法人代表者 | 個人事業主 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40歳 | 30~ 39歳 | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | 40歳 以上 | 30~ 39歳 | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | |
| 区分 | 特1種A | 特1種B | 特1種C | 特1種D | 第1種A | 第1種B | 第1種C | 第1種D | 
| 組合員 | 31,200 | 25,600 | 17,800 | 14,700 | 28,700 | 25,400 | 17,500 | 14,400 | 
| 組合員 と 家族1人 | 36,300 | 30,700 | 22,900 | 19,800 | 33,800 | 30,500 | 22,600 | 19,500 | 
| 組合員 と 家族2人 | 41,400 | 35,800 | 28,000 | 24,900 | 38,900 | 35,600 | 27,700 | 24,600 | 
| 組合員 と 家族3人 | 46,500 | 40,900 | 33,100 | 30,000 | 44,000 | 40,700 | 32,800 | 29,700 | 
| 組合員 と 家族4人 | 51,600 | 46,000 | 38,200 | 35,100 | 49,100 | 45,800 | 37,900 | 34,800 | 
●一人親方・従業員●
| 区分対象者 | 一人親方 | 従業員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50歳~ | 35~ 49歳 | 30~ 34歳 | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | 35歳以上 | 30~ 34歳 (男子) | 30歳以上 (女子) | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | |
| 区分 | 第2種A | 第2種B | 第2種C | 第2種D | 第2種E | 第3種A | 第3種B | 第4種 | 第5種 | 第6種 | 
| 組合員 | 25,100 | 24,700 | 19,900 | 12,500 | 10,500 | 19,700 | 19,200 | 16,700 | 12,000 | 10,000 | 
| 組合員 と 家族1人 | 30,200 | 29,800 | 25,000 | 17,600 | 15,600 | 24,800 | 24,300 | 21,800 | 17,100 | 15,100 | 
| 組合員 と 家族2人 | 35,300 | 34,900 | 30,100 | 22,700 | 20,700 | 29,900 | 29,400 | 26,900 | 22,200 | 20,200 | 
| 組合員 と 家族3人 | 40,400 | 40,000 | 35,200 | 27,800 | 25,800 | 35,000 | 34,500 | 32,000 | 27,300 | 25,300 | 
| 組合員 と 家族4人 | 45,500 | 45,100 | 40,300 | 32,900 | 30,900 | 40,100 | 39,600 | 37,100 | 32,400 | 30,400 | 
(単位:円、[2025年4月以降]上記の家族は就学児童以上の人数の場合の計算例です)
※家族保険料は家族1人につき5,100円となっていますが、5人目からは無料です
※2歳以上の未就学児の保険料は、1人につき3,600円となります
※0~1歳児は2歳の誕生月まで無料です
※保険料の賦課は、保険料の高い人からとなります
※保険料(組合員・家族)には後期高齢者支援金等が含まれています
※第1種は従業員を雇用している個人事業主です
※第1種は従業員を雇用している個人事業主です
※保険料の他に組合費等が別途かかります
				②2025年度 介護分保険料(1ヵ月)※40歳から64歳までの人は上記保険料に次の介護保険料が加算されます
| 特1種A | 特1種B | 特1種C | 特1種D | 第1種A | 第1種B | 第1種C | 第1種D | 第2種A | 第2種B | 第2種C | 第2種D | 第2種E | 第3種A | 第3種B | 第4種 | 第5種 | 第6種 | 家族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 5,600 | ― | ― | ― | 5,100 | ― | ― | ― | 4,700 | 4,700 | ― | ― | ― | 4,200 | ― | 4,200 | ― | ― | 3,000 | 
(単位:円)
				こちらから、建設国保保険料の自動計算が可能です
▼建設国保保険料自動計算ツール【Excel形式】
※[建設国保保険料自動計算ツール]のご利用にはMicrosoft Excelが必要です
③2024年度医療分保険料早見表(1ヶ月)
●法人・個人事業主●
| 区分対象者 | 法人代表者 | 個人事業主 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40歳 | 30~ 39歳 | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | 40歳 以上 | 30~ 39歳 | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | |
| 区分 | 特1種A | 特1種B | 特1種C | 特1種D | 第1種A | 第1種B | 第1種C | 第1種D | 
| 組合員 | 30,200 | 24,600 | 17,000 | 13,900 | 27,700 | 24,400 | 16,800 | 13,700 | 
| 組合員 と 家族1人 | 35,300 | 29,700 | 22,100 | 19,000 | 32,800 | 29,500 | 21,900 | 18,800 | 
| 組合員 と 家族2人 | 40,400 | 34,800 | 27,200 | 24,100 | 37,900 | 34,600 | 27,000 | 23,900 | 
| 組合員 と 家族3人 | 45,500 | 39,900 | 32,300 | 29,200 | 43,000 | 39,700 | 32,100 | 29,000 | 
| 組合員 と 家族4人 | 50,600 | 45,000 | 37,400 | 34,300 | 48,100 | 44,800 | 37,200 | 34,100 | 
●一人親方・従業員●
| 区分対象者 | 一人親方 | 従業員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50歳~ | 35~ 49歳 | 30~ 34歳 | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | 35歳以上 | 30~ 34歳 (男子) | 30歳以上 (女子) | 25~ 29歳 | 25歳 未満 | |
| 区分 | 第2種A | 第2種B | 第2種C | 第2種D | 第2種E | 第3種A | 第3種B | 第4種 | 第5種 | 第6種 | 
| 組合員 | 24,100 | 23,700 | 19,100 | 11,800 | 9,800 | 18,900 | 18,400 | 16,000 | 11,300 | 9,300 | 
| 組合員 と 家族1人 | 29,200 | 28,800 | 24,200 | 16,900 | 14,900 | 24,000 | 23,500 | 21,100 | 16,400 | 14,400 | 
| 組合員 と 家族2人 | 34,300 | 33,900 | 29,300 | 22,000 | 20,000 | 29,100 | 28,600 | 26,200 | 21,500 | 19,500 | 
| 組合員 と 家族3人 | 39,400 | 39,000 | 34,400 | 27,100 | 25,100 | 34,200 | 33,700 | 31,300 | 26,600 | 24,600 | 
| 組合員 と 家族4人 | 44,500 | 44,100 | 39,500 | 32,200 | 30,200 | 39,300 | 38,800 | 36,400 | 31,700 | 29,700 | 
(単位:円、[2024年4月以降]上記の家族は就学児童以上の人数の場合の計算例です)
※家族保険料は家族1人につき5,100円となっていますが、5人目からは無料です
※2歳以上の未就学児の保険料は、1人につき3,600円となります
※0~1歳児は2歳の誕生月まで無料です
※保険料の賦課は、保険料の高い人からとなります
※保険料(組合員・家族)には後期高齢者支援金等が含まれています
※第1種は従業員を雇用している個人事業主です
※第1種は従業員を雇用している個人事業主です
※保険料の他に組合費等が別途かかります
				④2024年度 介護分保険料(1ヵ月)※40歳から64歳までの人は上記保険料に次の介護保険料が加算されます
| 特1種A | 特1種B | 特1種C | 特1種D | 第1種A | 第1種B | 第1種C | 第1種D | 第2種A | 第2種B | 第2種C | 第2種D | 第2種E | 第3種A | 第3種B | 第4種 | 第5種 | 第6種 | 家族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 5,000 | ― | ― | ― | 4,500 | ― | ― | ― | 4,100 | 4,100 | ― | ― | ― | 3,600 | ― | 3,600 | ― | ― | 3,000 | 
(単位:円)
				こちらから、建設国保保険料の自動計算が可能です
▼建設国保保険料自動計算ツール【Excel形式】
※[建設国保保険料自動計算ツール]のご利用にはMicrosoft Excelが必要です
家族保険料
家族保険料は4人目まで賦課され、5人目以降は無料です
0~1歳児の保険料は無料です
出産者の保険料軽減
出産した被保険者の分の保険料は出産前月(多胎の場合は3か月前)~出産ご2月分の計4か月分(多胎の場合は6か月分)は申請により無料になります
※2024年1月分保険料より対象
育休取得者の保険料免除
従業員区分の組合員が雇用保険の育休給付を取得する場合は給付期間に応じて本人分の保険料は申請により無料となります(最長子どもが2歳になるまで)
※2024年4月分保険料より対象